Unsere Beiträge ab 2011:
| Schießklasse | Alter von - bis (einschl.) |
Betrag alt: |
Betrag neu: |
| Schüler | 0 bis 17 Jahre | € 12,00 | unverändert |
| Jugend (bis 20 Jahre) | 18 bis 20 Jahre | € 20,00 | unverändert |
| Damen | 21 bis 59 Jahre | € 55,00 | € 60,- |
| Seniorinnen | 60 Jahre und älter | € 35,00 | € 40,- |
| Schützen | 21 bis 64 Jahre | € 65,00 | € 70,- |
| Senioren | 65 Jahre und älter | € 35,00 | € 40,- |
| Fanfarenzug | 21 Jahre und älter | € 30,00 | steht noch nicht fest |
| Familien | € 115,00 | € 125,- | |
| Offenwardener | Damen | € 23,00 | unverändert |
| Offenwardener | Schützen | € 43,00 | unverändert |
Den Familienbeitrag können Mitglieder in der Damen- und Schützenklasse in Anspruch
nehmen, die in einem Haushalt zusammen leben (Ehepaare, Lebensgemeinschaften).
Gehören Kinder zu diesen Lebensgemeinschaften, so sind diesen bis
einschließlich 17 Jahre beitragsfrei.
Beitrittsanträge erhalten Sie bei unserer Schatzmeisterin Regina Fietkau .